0 item $0.00

  • Minimally symptomatic pt.
  • BSA = 1.84
  • LVOT diameter — 1.72 | 2.00
  • LVOT area — 2.3 | 3.14
  • LVOT VTI — 10 |10
  • AVA — 0.53 | 0.63
  • AV VTI — 45 | 50
  • AV Pk gradient — 20 | 33
  • AV Mn gradient — 11 | 17
  • DSI — 0.23 | 0.20
  • Ao Asc d —3.3 | 3.3
  • SVi — 12.5 | 17.0
  • EF — 17 | 19
  •  

Pre-dobutamine | Post-dobutamine